Mga Nangunguna sa Ranggo
| Bansa | Class | Karakter | Antas | |
| 1 | ![]() | Euro![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | xXMERCYXx![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | Buho![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | BlackTime![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | RolandoBK![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | TENEDOR![]() | 400 | |
| 7 | ![]() | RenDo![]() | 400 | |
| 8 | ![]() | Rata20![]() | 400 | |
| 9 | ![]() | Catalina![]() | 400 | |
| 10 | ![]() | Saori![]() | 400 | |
| 11 | ![]() | EMPERADOR![]() | 400 | |
| 12 | ![]() | Terranova![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | ADMIN![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | KRATOS![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | OnlyFans![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | MARGARO![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | tintin![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | AKROMA![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | NEXUS![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | ElFinha![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | luffy![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | exploter![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | Dante0![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | NAMI![]() | 400 | |
| 25 | ![]() | Franky![]() | 400 | |
| 26 | ![]() | Denis![]() | 400 | |
| 27 | ![]() | Zorro![]() | 400 | |
| 28 | ![]() | Hinata![]() | 400 | |
| 29 | ![]() | TUPACK![]() | 400 | |
| 30 | ![]() | RAFITO![]() | 400 | |
| 31 | ![]() | TiTam![]() | 400 | |
| 32 | ![]() | ANGELNEGRO![]() | 400 | |
| 33 | ![]() | INNER![]() | 400 | |
| 34 | ![]() | GAMERANGEL![]() | 400 | |
| 35 | ![]() | LordSilver![]() | 400 | |
| 36 | ![]() | MEFISTO![]() | 400 | |
| 37 | ![]() | GUERRA![]() | 400 | |
| 38 | ![]() | Feitox![]() | 400 | |
| 39 | ![]() | R4V3N![]() | 400 | |
| 40 | ![]() | CHETOS![]() | 400 | |
| 41 | ![]() | TheFubus![]() | 400 | |
| 42 | ![]() | MUERTE![]() | 400 | |
| 43 | ![]() | SMPAPIT4![]() | 400 | |
| 44 | ![]() | Padrastro![]() | 400 | |
| 45 | ![]() | xXSEBASXx![]() | 400 | |
| 46 | ![]() | SaintSho![]() | 400 | |
| 47 | ![]() | MrChamo![]() | 400 | |
| 48 | ![]() | XxRfxX![]() | 400 | |
| 49 | ![]() | AlaskanSM![]() | 400 | |
| 50 | ![]() | DagusDL![]() | 400 |



